Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de JOÃO RICARDO| Função na candidatura | Vice |
|---|
| Nome completo | JOÃO RICARDO SOARES DA SILVA |
|---|
| Nome na urna | JOÃO RICARDO |
|---|
| Partido | DEMOCRATA |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 34 |
|---|
| Ocupação | CORRETOR DE IMÓVEIS, SEGUROS, TÍTULOS E VALORES |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 155.003,49
Bens declarados por JOÃO RICARDO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Caderneta de poupança | AG 2823 CONTA POUPANÇA | R$ 2,83 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | AG 0001 CONTA | R$ 0,66 |
| Apartamento | Residencial | R$ 155.000,00 |