Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de RAIMUNDO DA CASA DA SAÚDE| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | RAIMUNDO NONATO DA ROCHA E SOUSA |
|---|
| Nome na urna | RAIMUNDO DA CASA DA SAÚDE |
|---|
| Partido | PSD |
|---|
| Situação da candidatura | RENÚNCIA |
|---|
| Idade na data da posse | 47 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 58.990,45
Bens declarados por RAIMUNDO DA CASA DA SAÚDE| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MODELE FIAT FIORINO. | R$ 18.958,13 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MODELE FIAT FIORINO. | R$ 40.032,32 |