Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de PROFESSORA LUCILA GARCIA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | LUCILA RUIZ GARCIA |
|---|
| Nome na urna | PROFESSORA LUCILA GARCIA |
|---|
| Partido | PSD |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 50 |
|---|
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 106.955,36
Bens declarados por PROFESSORA LUCILA GARCIA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 19.115,80 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 87.839,56 |