Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de PROFESSORA JULIANA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JULIANA SOARES DO NASCIMENTO |
|---|
| Nome na urna | PROFESSORA JULIANA |
|---|
| Partido | PT |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 39 |
|---|
| Ocupação | VEREADOR |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 41.542,36
Bens declarados por PROFESSORA JULIANA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 16.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB RENDE FÁCIL | R$ 16.442,27 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO | R$ 9.100,09 |