Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de PROFESSORA BRUNI| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | BRUNI HUBNER |
|---|
| Nome na urna | PROFESSORA BRUNI |
|---|
| Partido | PL |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 56 |
|---|
| Ocupação | PROFESSOR E INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 452.000,00
Bens declarados por PROFESSORA BRUNI| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO 2019 | R$ 52.000,00 |
| Casa | RESIDENCIAL | R$ 400.000,00 |