Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de PROFESSOR RUI TORQUATO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | RUI TORQUATO OLIVEIRA |
|---|
| Nome na urna | PROFESSOR RUI TORQUATO |
|---|
| Partido | PSOL |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 51 |
|---|
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 192,24
Bens declarados por PROFESSOR RUI TORQUATO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE ¿ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( | R$ 192,24 |