Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de PROFESSOR ROBERTO MARTINS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA |
|---|
| Nome na urna | PROFESSOR ROBERTO MARTINS |
|---|
| Partido | PDT |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 59 |
|---|
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 926.949,97
Bens declarados por PROFESSOR ROBERTO MARTINS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Outras participações societárias | PARTICIPANTES DE INCORPORAÇÃO DE IMOVES | R$ 91.400,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO VITORIA | R$ 280.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO VITORIA | R$ 555.549,97 |