Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de PROFESSOR MÁRIO MARIANO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | MARIO MARIANO RUIZ CARDOSO |
|---|
| Nome na urna | PROFESSOR MÁRIO MARIANO |
|---|
| Partido | PCB |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 41 |
|---|
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 418.773,86
Bens declarados por PROFESSOR MÁRIO MARIANO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA | R$ 98.189,22 |
| Casa | CASA NA ZONA RURAL | R$ 300.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 20.584,64 |