Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de PROFESSOR FERNANDO MOURA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | FERNANDO MOURA DOS SANTOS |
|---|
| Nome na urna | PROFESSOR FERNANDO MOURA |
|---|
| Partido | PDT |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 56 |
|---|
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 146.149,10
Bens declarados por PROFESSOR FERNANDO MOURA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Terreno | TERRENO NA CIDADE OCIDENTAL | R$ 96.399,10 |
| Quotas ou quinhões de capital | 99,5% DAS COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA INSTITUTO FERNANDO MOURA | R$ 49.750,00 |