Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de PROFESSOR EDMILSON| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | EUDIMILSON JOSE FERREIRA CARNEIRO |
|---|
| Nome na urna | PROFESSOR EDMILSON |
|---|
| Partido | PSOL |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 46 |
|---|
| Ocupação | POLICIAL MILITAR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 23.000,00
Bens declarados por PROFESSOR EDMILSON| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO CORSA WIND 1999 | R$ 8.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO GM CELTA 4P SPIRIT 2011 | R$ 15.000,00 |