Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de PROF. NELSI WELTER| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | NELSI KISTEMACHER WELTER |
|---|
| Nome na urna | PROF. NELSI WELTER |
|---|
| Partido | PT |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 53 |
|---|
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 97.183,42
Bens declarados por PROF. NELSI WELTER| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Caderneta de poupança | POUPANÇA JUNTO À CEF | R$ 84.794,43 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE JUNTO À CEF | R$ 12.340,35 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO 6800* NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 48,64 |