Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de PROF. MAURILIA RODRIGUES| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | MAURÍLIA RODRIGUES DOS SANTOS |
|---|
| Nome na urna | PROF. MAURILIA RODRIGUES |
|---|
| Partido | PSD |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 45 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 180.005,06
Bens declarados por PROF. MAURILIA RODRIGUES| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 2,41 |
| Casa | CASA | R$ 180.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 1,65 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |