Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de PR. JÚNIOR SANTOS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR |
|---|
| Nome na urna | PR. JÚNIOR SANTOS |
|---|
| Partido | PSD |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 37 |
|---|
| Ocupação | ADVOGADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 404.068,23
Bens declarados por PR. JÚNIOR SANTOS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 220.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 159.068,23 |