Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de PR. JOÃO DE DEUS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JOAO DE DEUS PAULO JUNIOR |
|---|
| Nome na urna | PR. JOÃO DE DEUS |
|---|
| Partido | PODE |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 26 |
|---|
| Ocupação | SACERDOTE OU MEMBRO DE ORDEM OU SEITA RELIGIOSA |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 165.000,00
Bens declarados por PR. JOÃO DE DEUS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FIAT CRONOS 2018/2019 | R$ 65.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO RENAULT DUSTER 2021/2022 | R$ 100.000,00 |