Titular — PEDRO PÔNCIO - EX MST

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | PEDRO BRUNO DE BARROS PONCIO |
| Nome na urna | PEDRO PÔNCIO - EX MST |
| Partido | NOVO |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 35 |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 75.178,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA FINANCIADA | R$ 75.178,00 |
