Titular — PASTORA EDNA

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | EDNA DOS SANTOS MACEDO |
| Nome na urna | PASTORA EDNA |
| Partido | PL |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 65 |
| Ocupação | SACERDOTE OU MEMBRO DE ORDEM OU SEITA RELIGIOSA |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 600.200,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO | R$ 600.200,00 |
