Titular — PASTOR NEVITON

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | NEVITON MARTINS DE QUEIROZ |
| Nome na urna | PASTOR NEVITON |
| Partido | AVANTE |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 54 |
| Ocupação | SACERDOTE OU MEMBRO DE ORDEM OU SEITA RELIGIOSA |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 328.137,81
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP - BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 4.140,08 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 0,73 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO DE INVESTIMENTO BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ÁGIL | R$ 188,48 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO ADMINISTRADO PELA UNILANCE - COTA 1 | R$ 5.560,10 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR NISSAN KICKS S CVT, ANO/MODELO 2018/2018 | R$ 54.126,37 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA EM CDB NO BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 6.225,52 |
| Terreno | IMÓVEL URBANO - TERRENO COM ÁREA DE 413,00 M², LOCALIZADO EM SORRISO/MT | R$ 132.280,54 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO CENTRO INTEGRAL DE ENSINO LIVRE NAS ORGANIZAÇÕES LTDA | R$ 95.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO ADMINISTRADO PELA UNILANCE - COTA 2 | R$ 3.969,62 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA SUL AMÉRICA SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. | R$ 26.646,37 |
