Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de PASTOR MOURA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | JOSE MOURA DOS SANTOS |
|---|
| Nome na urna | PASTOR MOURA |
|---|
| Partido | NOVO |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 69 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 120.000,00
Bens declarados por PASTOR MOURA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Toyota Hilux SW4 SRV 4x4, cor preta, movido a diesel Modelo 2010/2010 | R$ 120.000,00 |