Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de PASTOR EDGAR COSTA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | EDGAR JESUS COSTA |
|---|
| Nome na urna | PASTOR EDGAR COSTA |
|---|
| Partido | SOLIDARIEDADE |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 41 |
|---|
| Ocupação | ADVOGADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 102.842,88
Bens declarados por PASTOR EDGAR COSTA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 64.127,12 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 732,46 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 10.903,24 |
| Sala ou conjunto | CONSÓRCIO | R$ 27.080,06 |