Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de PASTOR CLAUDIO MARIANO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | CLAUDIO MARIANO SILVA |
|---|
| Nome na urna | PASTOR CLAUDIO MARIANO |
|---|
| Partido | UNIÃO |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 50 |
|---|
| Ocupação | SACERDOTE OU MEMBRO DE ORDEM OU SEITA RELIGIOSA |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 100.000,00
Bens declarados por PASTOR CLAUDIO MARIANO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | UMA CASA LOCALIZADA EM FLORESTA DO ARAGUAIA - PA | R$ 100.000,00 |