Titular — OSVALDO CARDOSO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | OSVALDO BORGES CARDOSO |
| Nome na urna | OSVALDO CARDOSO |
| Partido | DEMOCRATA |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 57 |
| Ocupação | OUTROS |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 364.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 39.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 325.000,00 |
