Titular — OSMAR JAMBEIRO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | OSMAR JOSÉ JAMBEIRO BARBOSA |
| Nome na urna | OSMAR JAMBEIRO |
| Partido | PL |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 86 |
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.046.199,13
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 8 AÇÕES BRADESPAR | R$ 300,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVORLET MONTANA 2026 | R$ 125.599,13 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A JOSÉ RIBEIRO JAMBEIRO | R$ 224.000,00 |
| Casa | IMÓVEL URBANO EM SENHOR DO BONFIM | R$ 90.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL FAZENDA MOCÓ | R$ 500.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 300,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | MOEDA CORERENTE NACIONAL | R$ 2.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA BANCO DE BRASIL | R$ 21.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA BRADESCO | R$ 74.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA SICOOB | R$ 9.000,00 |
