Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ORLANDO SILVA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ORLANDO SILVA DE JESUS JUNIOR |
|---|
| Nome na urna | ORLANDO SILVA |
|---|
| Partido | PCDOB |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 55 |
|---|
| Ocupação | DEPUTADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 257.432,75
Bens declarados por ORLANDO SILVA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | 50% DE UMA CASA DE CAMPO EM CAMPINAS, SAO PAULO | R$ 117.500,00 |
| Apartamento | 50% DO IMÓVEL DA RUA TRAITUBA, SAÚDE, SAO PAULO | R$ 139.932,75 |