Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de ORLANDO CARIOCA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ORLANDO MENDES DE SOUZA |
|---|
| Nome na urna | ORLANDO CARIOCA |
|---|
| Partido | PT |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 79 |
|---|
| Ocupação | APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 185.000,00
Bens declarados por ORLANDO CARIOCA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 160.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 25.000,00 |