Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de OLIVIA OLIVEIRA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | OLIVIA RACHEL SOUSA DE OLIVEIRA LEMOS |
|---|
| Nome na urna | OLIVIA OLIVEIRA |
|---|
| Partido | PODE |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 46 |
|---|
| Ocupação | TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ASSEMELHADOS (EXCETO ENFERMEIRO) |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 385.000,00
Bens declarados por OLIVIA OLIVEIRA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | IMÓVEL | R$ 250.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO - MODELO S10 - MODELO 2018/2018 | R$ 135.000,00 |