Titular — ODILEIDA SAMPAIO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | ODILEIDA MARIA SOUSA SAMPAIO |
| Nome na urna | ODILEIDA SAMPAIO |
| Partido | PL |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 72 |
| Ocupação | BANCÁRIO E ECONOMIÁRIO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 594.363,81
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 220.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 374.363,81 |
