Titular — NEGO DO MARTINS

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | RENILDO DE SOUZA MARTINS |
| Nome na urna | NEGO DO MARTINS |
| Partido | PSDB |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 49 |
| Ocupação | COMERCIANTE |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 650.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO VAGO NA ALAMEDA PLINIO MARIANO GUERREIRO | R$ 650.000,00 |
