Titular — NEGA GRAZI

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | GRAZIELA DOS SANTOS |
| Nome na urna | NEGA GRAZI |
| Partido | PODE |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 43 |
| Ocupação | OUTROS |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 56.861,07
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO ONIX LT | R$ 56.861,07 |
