Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de NAYARA COSTA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | NAYARA JULIANA RIBEIRO DA COSTA |
|---|
| Nome na urna | NAYARA COSTA |
|---|
| Partido | PT |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 39 |
|---|
| Ocupação | ADMINISTRADOR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 552,89
Bens declarados por NAYARA COSTA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO NA CEF | R$ 532,16 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO NA CEF | R$ 0,20 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO NO BANCO DO BRASIL | R$ 20,53 |