Titular — NANDO DO LAR DO NANDO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | FERNANDO JOSÉ ANTÃO MACHADO |
| Nome na urna | NANDO DO LAR DO NANDO |
| Partido | PSD |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 47 |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 570.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO | R$ 200.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 80.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 100.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 120.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 70.000,00 |
