Titular — MONIELLE FREITAS

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | MONIELLE DA SILVA FREITAS |
| Nome na urna | MONIELLE FREITAS |
| Partido | MISSÃO |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 34 |
| Ocupação | ADVOGADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 26.981,56
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA ASSOBRADADA, 50% DA CASA SOBREPOSTA NUMERO 2. | R$ 26.981,56 |
