Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de MICHELLY RODRIGUES| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | MICHELLY RODRIGUES DE ALMEIDA |
|---|
| Nome na urna | MICHELLY RODRIGUES |
|---|
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 46 |
|---|
| Ocupação | ADMINISTRADOR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 354.750,05
Bens declarados por MICHELLY RODRIGUES| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | NU FINANCEIRA S.A | R$ 19,72 |
| Casa | CASA NA RUA POUSO ALTO | R$ 344.730,33 |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | MR NAIL BEUTY SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | R$ 10.000,00 |