Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de MELISSA MEDEIROS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | MELISSA DO AMARAL RIBEIRO DE MEDEIROS |
|---|
| Nome na urna | MELISSA MEDEIROS |
|---|
| Partido | PODE |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 55 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.030.000,00
Bens declarados por MELISSA MEDEIROS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | CASA NO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS | R$ 1.000.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM POUPANÇA | R$ 30.000,00 |