Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de MEG DO BRÁS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | MARGARIDA BERNARDINA DOS SANTOS RAMOS |
|---|
| Nome na urna | MEG DO BRÁS |
|---|
| Partido | PSOL |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 58 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 370.000,00
Bens declarados por MEG DO BRÁS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO HYUNDAI HB20S. | R$ 80.000,00 |
| Terreno | TERRENOS LOCALIZADOS EM CEDRO/PE. | R$ 160.000,00 |
| Casa | CASA LOCALIZADA EM CEDRO/PE | R$ 130.000,00 |