Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de MAYZA CARDOSO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | ANTONIA CARDOSO COSTA |
|---|
| Nome na urna | MAYZA CARDOSO |
|---|
| Partido | PL |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 54 |
|---|
| Ocupação | TRABALHADOR RURAL |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 650.000,00
Bens declarados por MAYZA CARDOSO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | CASA CONSTRUIDA EM ALVENARIA, TEM AREA TIPO VARANDA, MURADA EM TIJOLOS. | R$ 500.000,00 |
| Terreno | TERRENO DE LOTE, NO LOTEAMENTO CIDADE NOVA 1. | R$ 150.000,00 |