Titular — MATEUS EUGÊNIO

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | MATEUS NEVES EUGENIO |
| Nome na urna | MATEUS EUGÊNIO |
| Partido | NOVO |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 27 |
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 114.976,05
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA | R$ 247,30 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA SANTANDER | R$ 39,75 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA ITAÚ | R$ 0,97 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 2,55 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RDB/CDB ITAÚ | R$ 10.842,20 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES DE RENDA FIXA SANTANDER | R$ 1,94 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE ITAÚ | R$ 1,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO DECLARADO NO IR | R$ 63.428,12 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAI/HB20S 1.6A PREM, ANO 2016 | R$ 35.532,22 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA ITAÚ | R$ 4.880,00 |
