Titular — MARLY ALVES

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | MARLY ALVES COSTA |
| Nome na urna | MARLY ALVES |
| Partido | PSD |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 48 |
| Ocupação | OUTROS |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 388.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO EM ACAILANDIA | R$ 38.000,00 |
| Casa | CASA EM ACAILANDIA | R$ 200.000,00 |
| Casa | CASA EM ACAILANDIA | R$ 150.000,00 |
