Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de MARISA ZANONI - NÓS JUNTAS| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | MARISA ZANONI FERNANDES |
|---|
| Nome na urna | MARISA ZANONI - NÓS JUNTAS |
|---|
| Partido | PT |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 58 |
|---|
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 112.339,40
Bens declarados por MARISA ZANONI - NÓS JUNTAS| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 19,14 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 111.015,75 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 1.304,51 |