Titular — MÁRIO GOMES

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | MARIO DO NASCIMENTO GOMES FILHO |
| Nome na urna | MÁRIO GOMES |
| Partido | SOLIDARIEDADE |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 75 |
| Ocupação | ATOR E DIRETOR DE ESPETÁCULOS PÚBLICOS |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 7.095,64
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 7.095,64 |
