Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de MARINA MORENA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | MARINA MORENA COSTA E SOUZA GARCIA |
|---|
| Nome na urna | MARINA MORENA |
|---|
| Partido | PSDB |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 40 |
|---|
| Ocupação | NUTRICIONISTA E ASSEMELHADOS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 26.400,80
Bens declarados por MARINA MORENA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO | R$ 395,62 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO | R$ 5,18 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT UNO | R$ 26.000,00 |