Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de MARILIA AMARAL| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | MARÍLIA FELICIANO DE SOUZA AMARAL |
|---|
| Nome na urna | MARILIA AMARAL |
|---|
| Partido | PL |
|---|
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
|---|
| Idade na data da posse | 27 |
|---|
| Ocupação | ADVOGADO |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 804.500,00
Bens declarados por MARILIA AMARAL| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | VELOE EM POUPANÇA / CONTA | R$ 7.000,00 |
| Casa | 50% CASA EM CONSTRIÇÃO | R$ 675.000,00 |
| Terreno | 50% LOTE | R$ 122.500,00 |