Titular — MARIANA SERVENTE

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | MARINA SANTOS SILVA |
| Nome na urna | MARIANA SERVENTE |
| Partido | PODE |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 46 |
| Ocupação | TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL |
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 48.500,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 48.500,00 |
