Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de MARIA REGINA DE SOUZA SOAR| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | MARIA REGINA DE SOUZA SOAR |
|---|
| Nome na urna | MARIA REGINA DE SOUZA SOAR |
|---|
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 56 |
|---|
| Ocupação | OUTROS |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 486.903,00
Bens declarados por MARIA REGINA DE SOUZA SOAR| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Casa | 50% CASA | R$ 415.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PEUGEOT 208 ACTIVE 1.6 AT (2022/2023) | R$ 71.903,00 |