Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de MARIA DA GUIA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | MARIA DA GUIA SOUSA MENDES |
|---|
| Nome na urna | MARIA DA GUIA |
|---|
| Partido | PP |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 48 |
|---|
| Ocupação | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 85.000,00
Bens declarados por MARIA DA GUIA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET S10 2014 | R$ 70.000,00 |