Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de MARIA AMÉLIA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | MARIA AMELIA CAMPOS DIAS |
|---|
| Nome na urna | MARIA AMÉLIA |
|---|
| Partido | PL |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 58 |
|---|
| Ocupação | EMPRESÁRIO |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO MÉDIO COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 3.550.000,00
Bens declarados por MARIA AMÉLIA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 850.000,00 |
| Casa | 02 CASAS EM BAMBUÍ - MG | R$ 900.000,00 |
| Casa | CASA NO CONDOMINIO MÔNACO | R$ 1.800.000,00 |