Titular — MARCUS VINÍCIUS

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA |
| Nome na urna | MARCUS VINÍCIUS |
| Partido | PP |
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
| Idade na data da posse | 44 |
| Ocupação | DEPUTADO |
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 280.000,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | DINHEIRO E ESPECIE EM BANCOS E INVESTIMENTOS | R$ 280.000,00 |
