Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de MANU DE SOUZA| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | EMANUELE FERNANDES DE SOUZA |
|---|
| Nome na urna | MANU DE SOUZA |
|---|
| Partido | MDB |
|---|
| Situação da candidatura | INDEFERIDO EM PRAZO RECURSAL OU COM RECURSO |
|---|
| Idade na data da posse | 56 |
|---|
| Ocupação | TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ASSEMELHADOS (EXCETO ENFERMEIRO) |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 170.000,00
Bens declarados por MANU DE SOUZA| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 AUTOMÓVEL RENAULT KWID 1.0, BRANCA, ANO 2019/2020 | R$ 60.000,00 |
| Apartamento | 01 UNIDADE HABITACIONAL MMV, RESERVA JARDIM AMÉRICA | R$ 110.000,00 |