Titular — MANU BIM

Dados do Candidato
| Função na candidatura | Titular |
|---|---|
| Nome completo | EMANUELLE DOS SANTOS BRITO |
| Nome na urna | MANU BIM |
| Partido | AVANTE |
| Situação da candidatura | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| Idade na data da posse | 21 |
| Ocupação | ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS |
| Grau de instrução | SUPERIOR INCOMPLETO |
Bens declarados
Total declarado: R$ 681.890,00
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO | R$ 380.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: MOTO | R$ 16.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: QUADRICICLO | R$ 47.890,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: AUTOMÓVEL | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: MOTO | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: AUTOMÓVEL | R$ 13.000,00 |
