Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de MANOEL CARTEIRO| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | MANOEL DE SANTANA CONCEIÇÃO |
|---|
| Nome na urna | MANOEL CARTEIRO |
|---|
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|
| Situação da candidatura | INDEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 58 |
|---|
| Ocupação | SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL |
|---|
| Grau de instrução | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 80.000,00
Bens declarados por MANOEL CARTEIRO| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GOOL | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA | R$ 30.000,00 |