Dados do Candidato
Dados públicos oficiais de MÃE MANU DA OXUM| Função na candidatura | Titular |
|---|
| Nome completo | EMANUELE DE FARIA CARVALHO DOS SANTOS |
|---|
| Nome na urna | MÃE MANU DA OXUM |
|---|
| Partido | SOLIDARIEDADE |
|---|
| Situação da candidatura | DEFERIDO |
|---|
| Idade na data da posse | 47 |
|---|
| Ocupação | SACERDOTE OU MEMBRO DE ORDEM OU SEITA RELIGIOSA |
|---|
| Grau de instrução | SUPERIOR COMPLETO |
|---|
Bens declarados
Total declarado: R$ 91.000,00
Bens declarados por MÃE MANU DA OXUM| Tipo | Descrição | Valor |
|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CORSA HATCH | R$ 11.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 80.000,00 |